| Projekce |
|---|
| Projekční technologie | 3LCD Technology |
|---|
| Nativní rozlišení | 1920 x 1200 (WUXGA) |
|---|
| Poměr stran | 16:10 |
|---|
| Kontrastní poměr | 3 000 000:1 |
|---|
| Jas | 9 000 ANSI Lumen (přibližně. 80% v režimu Eco Mode), se standardní čočkou jako příslušenství |
|---|
| Jas (Boost Mode) | 10 000 ANSI Lumen |
|---|
| Lampa | Laserový světelný zdroj |
|---|
| Životnost světelného zdroje | 20000 hodin |
|---|
| Objektiv | 4 možnosti pro motorizovaný objektiv; 5 možnosti pro manuální objektiv |
|---|
| Nastavení objektivu | Motorizovaný a manuální (v závislosti na objektivu) |
|---|
| Posun čočky | H:+-20, V:+10,-50 |
|---|
| Korekce lichoběžníkového zkreslení | +/- 40° manuálně horizontální / +/- 40° manuálně vertikální |
|---|
| Projekční faktor | V závislosti na výběru objektivu (standardní volba NP41ZL s poměrem stran 1,3-3,02:1) |
|---|
| Projekční vzdálenost | 0,7 – 50,9 m |
|---|
| Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce] | Maximum: 1,270 / 500"; Minimum: 101.6 / 40" |
|---|
| Zoom | Motorizovaný a manuální (v závislosti na objektivu) |
|---|
| Nastavení zaostření | Motorizovaný a manuální (v závislosti na objektivu) |
|---|
| Podporované rozlišení | 1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 2048 x 1080 (2k); 2560 x 1600 (WQXGA); 4096 x 2160 (4k); 480i/50; 480p/60; 576i/50; 576p/50; 720p/50; 720p/60 |
|---|
| Frekvence | Horizontální: analogový: 15/24-100 kHz, digitální: 15/24-153 kHz; Vertikální: analogový: 48-120 Hz, digitální: 48-120 Hz |
|---|
| Rozhraní |
|---|
| Computer Analog | Vstup: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr) |
|---|
| Digital | Vstup: 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ s podporou HDCP 2.2 Výstup: 1 x HDBaseT s podporou HDCP 2.2 |
|---|
| Audio | Vstup: 1 x DisplayPort Audio support; 1 x HDBaseT audio podpora; 2 x 3,5 mm Stereo Mini Jack pro Computer analog; 2 x HDMI audio podpora Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) |
|---|
| Control | Vstup: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (kabelový dálkový ovladač); 1 x D-Sub 9 kolíků (RS-232), Ethernet |
|---|
| LAN | 1 x RJ45 |
|---|
| USB | 1 x Type A (USB 2.0 ) |
|---|
| 3D synchronizace | Výstup: 1 x Mini DIN 3 kolík |
|---|
| Dálkové ovládání |
|---|
| Dálkové ovládání | Audio Control; digitální zoom; Funkce uzávěrky; Geometrická korekce; Nastavení ID; ovládání zoomu/ostření a posunu objektivu; Power (On-OFF); Select (nahoru, dolů, doleva, doprava); Test obrázku; Výběr ID; výběr zdroje |
|---|
| Napájení |
|---|
| Napájení | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz |
|---|
| Spotřeba energie [W] | 725 (Normal) / 395 (Eco) / 0.8 (Network Stand-by) / 0.28 (Stand-by) |
|---|
| Fyzické vlastnosti |
|---|
| Rozměry (W x H x D) [mm] | 599 x 208 x 490 (bez objektivu a nožiček) |
|---|
| Hmotnost [kg] | 24,4 |
|---|
| Hlučnost ventilátoru [dB (A)] | 32 / 35 (Eco / Normal) |
|---|
| Barevné provedení | Černý |
|---|
| Environmentální podmínky |
|---|
| Provozní teplota [°C] | 0 až 40 |
|---|
| Provozní vlhkost [%] | 20 až 80 bez kondenzace |
|---|
| Skladovací teplota [°C] | -10 až 50 |
|---|
| Skladovací vlhkost [%] | 20 až 80 bez kondenzace |
|---|
| Ergonomie |
|---|
| Bezpečnost a ergonomie | CE; EAC; ERP; RoHS; TUEV Type Approved |
|---|
| Další funkce |
|---|
| Speciální charakteristika | 3D ready; Aktivní 3D; AMX Beacon; Barevné spektrum z Rec2020 na Rec709; bez náklonu; Crestron RoomView; digitální 3D Reform™; Edge Blending Function; funkce Direct Power-Off; funkce Stacking; geometrická korekce; HDBaseT; Hollywood Quality Video zpracování pro nejlepší kvalitu obrazu; Korekce trapezoidu (H=±40°, V=±40°); LAN control; manuální korekce podle barvy zdi; Multi-Screen compensation mode; Nastavení světelného zdroje; NaViSet Administrator 2; ochrana heslem; OSD v 27 jazycích; Ovládání HTTP prohlížeče; ovládání přes RS-232; Paměť objektivu; PIP/Side by Side, HDMI - Input; PJ LINK; Plynulé přepínání; Podpora HDR10; posun objektivu (vertikální +0.5 max/-0.1 max., horizontální ± 0.3 max.); Propojení výstupu HDBaseT signálu; Přehrávač s podporou UHD; režim Velká výška; Rozhraní 4K/60Hz; simulace DICOM; Svislé nastavení; Testovací vzor; Timer-Function; Virtual Remote for direct PC control; volitelné uživatelské logo; Zabudovaný displej/dělení několika obrazovek; Zpracování kvality obrazu jako v kině (CQP) pro nejlepší kvalitu obrazu; Životnost světelného zdroje 20 000 h |
|---|
| Environmentální vlastnosti |
|---|
| Energetická účinnost | Delší životnost světelného zdroje; ECO scheduler; Intelligent Power Management; Méně než 0.3W náhradního výkonu; Software scheduling; Timer-Function |
|---|
| Ekologické materiály | 100% recyklovatelný obal; manuály ke stažení |
|---|
| Ekologické normy | V souladu s ErP |
|---|
| Záruka |
|---|
| Projektor | 3 roční celoevropský servis |
|---|
| Zdroj světla | 3 roky/roků nebo 10000h (podle toho, co nastane dříve) |
|---|
| Možnosti |
|---|
| Volitelné příslušenství | 10 optional bayonet lenses; Cable Cover (NP13CV-W, NP13CV-B); univerzální stropní držák (PJ01UCM, PJ02UCMPF) |
|---|
| Objektivy - motorizované | NP40ZL (0.79-1.11:1); NP41ZL (1.3-3.02:1); NP43ZL (2.99-5.93:1); NP44ML-PA4 (0.32:1); NP50ZL (0.6-0.75:1) |
|---|
| Objektivy - manuální | NP11FL (0.79:1); NP12ZL (1.16-1.52:1); NP13ZL (1.46-2.95:1); NP14ZL (2.9-4.68:1); NP15ZL (4.59-7.02:1) |
|---|