CyberPower PDU31406 Rozvodná jednotka (PDU) distribuuje napájení pro více zařízení prostřednictvím standardních zásuvek, které lze použít s bezpečnostními a sledovacími systémy, telekomunikačními zařízeními, síťovými zařízeními, NAS / paměťovými zařízeními, satelitními zařízeními, multimediálními zařízeními a pracovními stanicemi. Multifunkční displej LCD dokáže zobrazit přesné podmínky napájení a uživatelé mohou změnit jeho barvy, aby snadno rozlišili zařízení. Kromě toho je displej LCD výměnný za provozu kvůli snadné údržbě a má automatickou orientaci LCD displeje pro snadné sledování.
PDU má vestavěnou kartu SNMP / HTTP, která pracuje se softwarem PowerPanel pro monitorování a konfiguraci v reálném čase. Port USB podporuje snadnou aktualizaci firmwaru. Produkt je také kompatibilní s envirosensorem pro sledování teploty a vlhkosti v reálném čase.
Mezi další vlastnosti patří uzemňovací kolík pro zajištění bezpečného provozu, odolné kovové pouzdro, nastavitelné montážní úchyty pro flexibilní instalaci, dlouhý napájecí kabel pro pohodlné umístění a fixační úchyty kabelů pro přehlednou kabeláž.
| Technické specifikace |
|---|
| Vstup |
|---|
| Jmenovité vstupní napětí (Vac) | 200 ~ 240 |
|---|
| Vstupní frekvence (Hz) | 50/60 |
|---|
| Typ vstupního konektoru | IEC 60309 32A x 1 |
|---|
| Délka napájecího kabelu (m) | 3.05 |
|---|
| Výstup |
|---|
| Výstupní napětí (V) | Závisí na vstupu |
|---|
| Ochrana proti přetížení | Jistič |
|---|
| Nadproudová ochrana (každá skupina) (A) | 20 |
|---|
| Zásuvky počet řad | 2 |
|---|
| Zásuvky celkem | 42 |
|---|
| Zásuvky přední | 42 |
|---|
| Typ zásuvky | IEC C13 x 36 IEC C19 x 6 |
|---|
| Správa a komunikace |
|---|
| LCD informační displej | Vstupní napětí (V), Vstupní frekvence (Hz), Velikost proudu (A), Příkon (kW), Informace o síti, Sériové číslo, Stav prostředí, Verze hardwaru, Verze firmwaru |
|---|
| Barevný LCD | Ano
|
|---|
| LCD nastavení a ovládání | LCD nastavení, Reset / Reboot |
|---|
| LED indikátory | Stav PDU, Tx/Rx, Připojení
|
|---|
| Port USB typu A | Ano |
|---|
| Připojovací port | RJ45, RJ45 (pro sériové připojení), RJ45 (pro ENVIROSENSOR / spojování do řetězce (vstup)), RJ45 (pro spojování do řetězce (výstup)) |
|---|
| Software pro správu napájení | PowerPanel Business (doporučeno pro malý a střední rozsah správy), PowerPanel Enterprise (doporučeno pro velký rozsah správy) |
|---|
| Podporované protokoly | IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, and Syslog |
|---|
| Autentizace | RADIUS, LDAP, LDAPS, Windows AD |
|---|
| Fyzické vlastnosti |
|---|
| Výška pro instalaci do racku (U) | 0 |
|---|
| Tvar | 0U pro svislou montáž do racku |
|---|
| Konstrukce skříně | Ocel |
|---|
| Barva | Černá |
|---|
| Držák kabelu | Ano |
|---|
| Nastavitelné montážní úchytky | 1 sada |
|---|
| Fyzická velikost |
|---|
| Rozměry (ŠxVxH) (mm) | 56 x 1665 x 48 |
|---|
| Hmotnost (kg) | 5.6 |
|---|
Certifikace
|
|---|
| Certifikace | CE, –, EN 55035 |
|---|
| RoHS | Ano |
|---|